Estudantes Inscritos
Publicado em 25/04/2019. Atualizado em 19/10/2023 às 09h59
Confira a relação de estudantes inscritos no ENADE 2023.
Agronomia – Enade 2023
| CPF | NOME |
| 079.***.***-46 | LILIANE MONTEIRO JANUARIO |
| 049.***.***-24 | LUCAS SOUZA SILVA |
| 082.***.***-46 | PAULO IGOR AIRES DA SILVA |
| 065.***.***-66 | RAWELL SOUZA COSTA |
| 622.***.***-19 | JOSE CAIO ALVES LEAL |
| 082.***.***-81 | LAIRTA STEFANY DOS SANTOS |
| 009.***.***-66 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO SILVA |
| 071.***.***-14 | COSMA AMANDA ALVES PEREIRA |
| 076.***.***-54 | ANA CASSIA DE SOUSA SANTOS |
| 051.***.***-28 | ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES |
| 073.***.***-80 | CICERO GABRIEL GOMES DA SILVA |
| 070.***.***-73 | FRANCISCO THYERRY MACENA FAUSTINO |
| 068.***.***-08 | IGOR LINDENBERG VENTURA GONCALVES |
| 052.***.***-45 | ISIS ALVES PALMEIRA |
| 078.***.***-12 | KALINE OLIVEIRA DA SILVA |
| 064.***.***-67 | JESSICA CAMPOS SILVA |
| 707.***.***-25 | JOAO HENRIQUE ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| 052.***.***-22 | JOSE LUCAS DA SILVA NETO |
| 031.***.***-56 | KLETISON ALDAIR DOS SANTOS GUEDES |
| 057.***.***-50 | DANUBIO DE ARAUJO ANDRADE |
| 064.***.***-32 | DAVID DA SILVA ANDRADE |
| 056.***.***-50 | NAYANA FRUTUOSO MORAIS |
| 073.***.***-08 | LUANNA SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA FREITAS |
| 074.***.***-29 | LUCAS SALES RIBEIRO |
| 061.***.***-84 | RAIMUNDO RUAN FERREIRA RODRIGUES |
| 125.***.***-07 | CICERA KARINE SILVA DE SOUZA |
| 603.***.***-63 | FRANCISCO WILSON DIAS SOUSA |
| 069.***.***-03 | ALEXSANDRO DE ANDRADE SILVA |
| 614.***.***-19 | RAMOM TEIXEIRA VENTURA |
| 449.***.***-31 | VINICIUS FERREIRA LOBO |
| 080.***.***-64 | DAVI HUDSON PEREIRA SIMOES |
| 082.***.***-52 | ROBERCIVANIA BELISARO CADEIRA |
| 079.***.***-39 | FABIANO PEREIRA DIAS |
| 069.***.***-74 | JOAO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| 071.***.***-33 | DAMIANA ANDRESSA ALVES PEREIRA |
| 084.***.***-09 | ARTHUR OLIVEIRA GOMES |
| 622.***.***-00 | ADILSON LEONEL DOS SANTOS |
Engenharia Civil – Enade 2023
| CPF | NOME |
| 070.***.***-80 | JOSE SALVIANO BEZERRA DA SILVA |
| 061.***.***-25 | LUCAS SILVA MESQUITA |
| 074.***.***-99 | NATALIA FERREIRA ALVES |
| 085.***.***-45 | JOSE EDUARDO BEZERRA DE SOUZA |
| 073.***.***-70 | FRANCISCO NATANAEL RICARTE |
| 022.***.***-37 | GABRIEL VIEIRA RIBEIRO |
| 064.***.***-69 | ARTUR ARAUJO FERREIRA |
| 345.***.***-58 | JESSICA DE ALENCAR PINTO |
| 081.***.***-51 | ANTONIA GISELE BEZERRA SIMEAO |
| 057.***.***-58 | GABRIEL ALVES DE MORAIS |
| 624.***.***-10 | JOAO VICTOR LEITE FEITOSA |
| 074.***.***-88 | ANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA |
| 069.***.***-48 | MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA MENEZES |
| 050.***.***-75 | MARTINA ARAUJO PEREIRA |
| 061.***.***-02 | FERNANDA ALVES DAMASCENO |
| 080.***.***-46 | CARLOS DANIEL DAVI DE SOUZA |
| 050.***.***-40 | AVILO BEZERRA SOARES |
| 063.***.***-35 | ANDRE BEZERRA JANSEN FERNANDES |
| 061.***.***-54 | CICERO CORDEIRO ALEXANDRE |
| 075.***.***-60 | JOAO PAULO PEREIRA CABRAL |
| 074.***.***-78 | FELIPE ARAUJO LUZ DIAS VIEIRA |
| 623.***.***-50 | FRANCISCA YASMIN SILVA DE OLIVEIRA |
| 112.***.***-09 | LUCAS PEDROSA PIRES |
| 068.***.***-52 | IGOR EMANUEL LUCAS FARIAS |
| 071.***.***-06 | IRIS MARIA SOUSA SARAIVA |
| 078.***.***-93 | HENRIQUE BATISTA DE SOUZA SALES |
| 031.***.***-27 | JOAO PIRES FERREIRA NETO |
| 044.***.***-55 | JOAQUIM FERREIRA COSTA FILHO |
| 067.***.***-78 | JONATAN FELIX ALVES |
| 071.***.***-46 | JOSE ALAN MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| 019.***.***-13 | LUCAS SOUSA SANTOS |
| 052.***.***-09 | LUIZ FELIPE CASTRO COELHO |
| 070.***.***-13 | LUIZ FELIPE LEITE DA COSTA |
| 052.***.***-81 | JOSE ARTHUR MARINHO SANTANA |
| 621.***.***-28 | JOSSHUA ALEF ALCANTARA SANTOS |
| 070.***.***-94 | LARISSA LEONARDO DOS SANTOS |
| 144.***.***-75 | LARISSA SILVA ALENCAR |
| 047.***.***-07 | THAYNA CAVALCANTE TAVARES |
| 043.***.***-01 | LEANDRO PEDRO DE FREITAS |
| 068.***.***-10 | MARCUS VINICIUS DE LIMA |
| 622.***.***-39 | MARIA JENEFER FERREIRA RODRIGUES |
| 115.***.***-93 | MATHEUS GABRIEL SA ALENCAR SAMPAIO |
| 037.***.***-25 | MATHEUS SARAIVA TAVARES |
| 065.***.***-07 | VINICIUS COELHO CELESTINO |
| 054.***.***-12 | DOUGLAS RUAN OLIVEIRA LIRA |
| 063.***.***-17 | YARA SALVIANO DE ALMEIDA |
| 606.***.***-65 | MAURO FELIPE ALENCAR MILITAO |
| 075.***.***-24 | MAYARA KELMA SANTOS DE ALENCAR |
| 041.***.***-28 | NUSSA VILAR FILGUEIRAS AQUINO DE OLIVEIRA |
| 074.***.***-95 | VINICIUS DA SILVA BRITO |
| 034.***.***-65 | WELLINGTON DE SALES FERREIRA |
| 063.***.***-43 | ANGELICA FERREIRA BEZERRA |
| 076.***.***-07 | SAMILY KERCE SOUSA COSTA |
| 068.***.***-66 | CLARICE LUCENA DE ALENCAR VIEIRA |
| 042.***.***-29 | ELIAS LEANDRO DE MATOS |
| 030.***.***-89 | FELIPE TAVARES DE MENEZES PEREIRA |
| 111.***.***-47 | FRANCISCO ALANARIO NOGUEIRA LACERDA |
| 066.***.***-00 | GERLANDIO PEREIRA DA SILVA |
| 070.***.***-23 | GUSTAVO FONTENELE CHAVIER |
| 028.***.***-30 | HAROLDO TAVARES ARAUJO FILHO |
| 073.***.***-19 | HENRIQUE ALVES DA SILVA |
| 072.***.***-94 | LEVI JUDA DA SILVA SANTOS |
| 075.***.***-13 | IARA JULIANA GRANGEIRO ALVES |
| 036.***.***-95 | COSME WANDERSON GOMES RODRIGUES |
| 065.***.***-81 | DAVID DE SOUSA MARTINS |
| 065.***.***-21 | HUANNA PINTO TAVARES |
| 059.***.***-95 | JOSE HENRIQUE RODRIGUES NECO |
| 065.***.***-11 | YURI FIDELES ALENCAR |
| 078.***.***-03 | DAVILA MARIA BORGES LIMA |
| 071.***.***-06 | ISAAC MOREIRA DE CARVALHO GOMES |
| 077.***.***-30 | ISABEL DE OLIVEIRA XAVIER |
| 084.***.***-01 | JAIME LOBO DE MACEDO NETO |
| 079.***.***-41 | PAULO VICTOR LOPES FERNANDES |
| 014.***.***-03 | PEDRO SARAIVA DA CRUZ FILHO |
| 623.***.***-50 | MATHEUS LEVY SILVEIRA FIDELES |
| 075.***.***-29 | BREENDON VICTOR ALVES RIBEIRO |
| 069.***.***-44 | CAIO CESAR DE ALMEIDA BESERRA |
| 604.***.***-39 | CAROLAINE DA SILVA LANDIM CRUZ |
| 065.***.***-27 | CAROLLINE CRUZ PIANCO |
| 120.***.***-30 | RICARDO ALEXANDRE ALVES LOPES |
| 069.***.***-43 | CICERO THIAGO DE ALCANTARA MEDEIROS |
| 076.***.***-71 | DYOGENNYS DA COSTA LIMA |
| 049.***.***-54 | ISABELA MAGALHAES MENDES |
| 083.***.***-80 | ANA BEATRIZ TEIXEIRA BRAGA |
| 080.***.***-84 | BRUNO SAMPAIO MOREIRA |
| 080.***.***-47 | GLICIA ALENCAR DE LIMA |
| 078.***.***-95 | JOSE GEORGE BEZERRA SILVA |
| 067.***.***-80 | MICHAEL RYAN ARAUJO DA SILVA |
| 075.***.***-69 | WIGLIANE DE SOUZA FREITAS |
| 074.***.***-63 | ANDREZA ALVES DE CARVALHO |
| 074.***.***-20 | ADELMO SOUSA DOS SANTOS |
| 077.***.***-66 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE BRITO |
| 074.***.***-75 | PEDRO PAULINO NETO |
| 064.***.***-32 | PEDRO VICTOR DIAS DE SOUZA |
| 633.***.***-72 | RAFAEL ARARUNA MARTINS |
| 060.***.***-03 | ANTONIO IGOR FEITOSA OLIVEIRA |
| 040.***.***-01 | CATHARINA MARIA MACEDO DE OLIVEIRA |
| 055.***.***-03 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA SILVA |
| 056.***.***-65 | IGOR NATA SOUSA OLIVEIRA |
| 070.***.***-96 | INGRA MARIA FERREIRA SARAIVA |
| 605.***.***-70 | JOYCE FERNANDES FRUTUOSO |
| 045.***.***-92 | LAZARO NASCIMENTO DE FREITAS |
| 071.***.***-61 | LUAN BEZERRA PEREIRA |
| 062.***.***-80 | LUCAS WELERY LEITE PINTO |
| 618.***.***-10 | MARCOS ANTONIO FERREIRA BARROSO FILHO |
| 071.***.***-35 | MAURICIO BEREG ALVES BEZERRA SA |
| 048.***.***-00 | PAULA MARTINS ARAUJO |
| 070.***.***-85 | RAUL DOS SANTOS MACIEL |
| 067.***.***-23 | RICHARD MATEUS DE OLIVEIRA NONATO |
| 078.***.***-20 | ROBERTO CICERO ALVES DA SILVA |
| 062.***.***-95 | SUELLEN CARDOSO DE ALENCAR |
| 114.***.***-08 | TERESA VIVIANE ARRUDA PEREIRA DE SOUSA |
| 603.***.***-54 | TIAGO FERNANDES FRUTUOSO |
| 116.***.***-35 | THAYSA MAYARA JANUARIO ARAUJO |
| 066.***.***-56 | WILLIAM RODRIGUES BEZERRA |
| 058.***.***-90 | FILIPE FERREIRA DA SILVA |
| 042.***.***-60 | MATEUS GONCALVES LIMA |
| 061.***.***-61 | LUCAS YARLEY SOARES GUEDES DE SOUZA |
Medicina – Enade 2023
| CPF | NOME |
| 015.***.***-61 | ARTHUR BATISTA DE FREITAS |
| 627.***.***-01 | FLAVIA EVELINE CORREIA SEMEDO |
| 070.***.***-06 | AMANDA ALBUQUERQUE CABRAL |
| 056.***.***-19 | ALESSANDRA RIBEIRO PARENTE |
| 032.***.***-97 | ANDREZA HELLEN MARTINS DE SOUSA |
| 064.***.***-80 | DAVYD LIMA NOGUEIRA |
| 064.***.***-21 | GISELLE CARNEIRO DUTRA |
| 614.***.***-38 | CINTHIA OLIVEIRA LIMA |
| 060.***.***-47 | AMANDA CELIA FERNANDES SAMPAIO |
| 051.***.***-81 | REGINALDO TAVARES DE LUNA JUNIOR |
| 074.***.***-32 | MATEUS MONTINO DE ANDRADE |
| 043.***.***-80 | MARCOS YURI PINHO MELO TORQUATO SCORSAFAVA |
| 018.***.***-97 | MARIA DANIELLE FEITOSA DE SOUSA |
| 060.***.***-79 | GRECIA OLIVEIRA DE SOUSA |
| 058.***.***-25 | RAYANE DA SILVA MOURA |
| 611.***.***-04 | THALYA GONCALVES LOBO DO NASCIMENTO |
| 056.***.***-71 | CICERO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR |
| 056.***.***-99 | DANIEL DE OLIVEIRA SAMPAIO VASCONCELOS E SA |
| 022.***.***-90 | ANA BARBARA XAVIER LUCIANO LUCENA |
| 072.***.***-96 | ANA CLARA TAVARES FILGUEIRAS |
| 065.***.***-09 | BRUNO BARRETO ISAIAS |
| 606.***.***-08 | CELIO AUGUSTO CAMPOS PORTELA |
| 093.***.***-22 | FELIPE COUTINHO VASCONCELOS |
| 061.***.***-11 | BRENA SUIANNE PEREIRA LIMA |
| 062.***.***-00 | CICERO EDUARDO GONCALVES LEMOS |
| 076.***.***-63 | CLARICE MARIA DE MORAES FERREIRA |
| 041.***.***-01 | GABRIEL DE SOUZA MOURA |
| 070.***.***-06 | GIOVANNI MACHADO FERREIRA |
| 062.***.***-10 | JACYANNE GINO VIEIRA |
| 073.***.***-23 | JOCILENE SOUSA SILVA |
| 048.***.***-03 | GUILHERME MARTINS PINHEIRO |
| 613.***.***-38 | JOAO NATHANAEL SALES RODRIGUES |
| 064.***.***-04 | KARLA SAYONNARA CRUZ GONCALVES |
| 060.***.***-25 | MARIANA OLIVEIRA ARAGAO |
| 104.***.***-00 | VANESSA MEDEIROS DE ANDRADE |
| 024.***.***-51 | VINICIUS GONCALVES DOMINGOS |
| 608.***.***-58 | YUANA IVIA PONTE VIANA |
| 028.***.***-80 | JOSE ELANIEL DA COSTA E SILVA |
| 078.***.***-46 | KELLEN WILLIANE LEITE BARBOSA SILVA |
| 044.***.***-05 | LARISSA ALENCAR SANTOS |
| 063.***.***-14 | LARISSA MENEZES DE SOUZA TEIXEIRA |
| 629.***.***-07 | LIA MONTEIRO SANTOS |
| 046.***.***-06 | LIVIA MARIA ANGELO GALVAO |
| 063.***.***-73 | LIVIA MENEZES DE SOUZA TEIXEIRA |
| 061.***.***-06 | MARLEY LUANA OLIVEIRA DA SILVA |
| 629.***.***-74 | SARA EVELINE DE JESUS GOMES FURTADO |
| 041.***.***-99 | LUMA KAREN MACEDO ARAUJO |
| 060.***.***-82 | MARIA CLARA FEITOSA PEREIRA |
| 629.***.***-70 | MARIA DE FATIMA DA GRACA MELO ANDRADE |
| 057.***.***-54 | MARIA TEREZA COSTA SANTOS |
| 629.***.***-96 | MILEIDE ESTEVANISA MIRANDA BORGES |
| 047.***.***-80 | NAIANE RODRIGUES ALCANTARA LOBO |
| 065.***.***-94 | RAFHAEL SALATIEL CAMPOS XENOFONTE |
| 042.***.***-73 | RAUL CESAR FORTALEZA PINHEIRO |
| 065.***.***-70 | REBBECA MEIR MUNIZ VIEIRA |
| 076.***.***-61 | VICTOR VINICIUS BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| 064.***.***-88 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO FERREIRA |
| 061.***.***-29 | MYRNA MARCIONILA XENOFONTE RODRIGUES |
| 063.***.***-23 | VANESSA GADELHA DOS SANTOS |
| 606.***.***-76 | YURI MOTA DO NASCIMENTO |
| 122.***.***-44 | DANIEL DE ASSIS DA SILVA |
| 607.***.***-22 | ERON CASTRO MAIA |
| 029.***.***-94 | IVNA DOS SANTOS FREIRE |
| 055.***.***-31 | IZABELA PINHO DE ALCANTARA |
| 063.***.***-78 | SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR |
| 028.***.***-37 | JOSE EVANDIER LEANDRO DE SOUZA SILVA |
| 056.***.***-45 | LARA MATIAS LIMA |
| 072.***.***-06 | LUARA GIRAO LIMA |
| 059.***.***-05 | VICTOR ALEXANDRE MARIANO |
| 061.***.***-07 | CALEBE ROCHA DAMASCENO |
| 110.***.***-57 | HUGO MARTINS ALVES DE MENEZES |
| 013.***.***-02 | LAIS DE OLIVEIRA BATISTA |
| 056.***.***-42 | IRVING ARAUJO DAMASCENO |
| 608.***.***-00 | CAIO HENRIQUE ROCHA PINHEIRO |
| 064.***.***-06 | ARIAN SANTOS FIGUEIREDO |
| 609.***.***-83 | FRANCISCO WALBER FEIJO SANTOS JUNIOR |
| 705.***.***-86 | FELIPE LOPES RIBEIRO |
| 066.***.***-07 | THEOGENES FREIRE GOMES DE ARAUJO |
| 082.***.***-93 | FABIAN DANILO UNIGARRO RAMIREZ |
Medicina Veterinária – Enade 2023
Não houve estudantes concluintes habilitados ao Enade 2023